شرح
پارامترهای فنی
جلوگیری از انفجار یک مجموعه مهم از اجزای دستگاه کنترل چاه است. با سوئیچ انعطاف پذیر، عملکرد آسان، ایمنی در استفاده و نگهداری ساده و غیره مشخص می شود. Bops ما مطابق با مشخصات API 16A، با کیفیت خوب و بهترین قیمت رقابتی طراحی شده است. دو نوع Bop توسط JIELIN ارائه می شود: Annular Bop و Ram Bop.
Ram BOP یک تجهیزات مهم است که به طور گسترده در حفاری خشکی و دریایی استفاده می شود. Ram BOP، مانند BOP تک رم، BOP دو رم، عمدتاً هیدرولیک یا دستی کار می کنند. Ram BOP در برابر ویژگی های فشار بالا مقاوم است که می تواند از فوران جلوگیری کند و سر چاه را به طور ایمن آب بندی کند. Jelin می تواند انواع مختلفی از ram bop مانند ram bop نوع U، ram bop نوع S، bop میله مکنده و غیره را بسازد.
| پارامترهای فنی ram bop تک | ||||||||||||||
| مدل | FZ1835 | FZ1870 | FZ18105 | FZ2335 | FZ2821 | FZ2835 | FZ2870 | FZ28105 | FZ3535 | FZ3570 | FZ35105 | FZ5414 | FZ5321 | |
| سوراخ میلی متر (اینچ) | 179.4 (7 1/16″) | 228.6(9") | 279.4 ( 11″) | 346.1 (13 5/8″) | 539.8(21 1/4″) | 527.1(20 3/4″) | ||||||||
| فشار کاری MPa (psi) | 35 (5000) | 70 (10000) | 105 (15000) | 35 (5000) | 21 (3000) | 35 (5000) | 70 (10000) | 105 (15000) | 35 (5000) | 70 (10000) | 105 (15000) | 14 (2000) | 21 (3000) | |
| فشار کنترل هیدرولیک MPa | کمتر یا مساوی 10.5 | |||||||||||||
| سوراخ پیستون میلی متر | 150 | 180 | 280 | 220 | 220 | 220 | 250 | 355 | 250 | 355 | 355 | 250 | 250 | |
| حجم باز (L) | 2×1.6 | 2×2.22 | 2×6.1 | 2×4.7 | 2×2.68 | 2×5.2 | 2×6.6 | 2×14.4 | 2×7.4 | 2×19.9 | 2×17.44 | 2×13.2 | 2×12.2 | |
| بستن حجم (L) | 2×1.9 | 2×2.5 | 2×6.56 | 2×5.3 | 2×3.22 | 2×5.45 | 2×7.4 | 2×16.7 | 2×8.3 | 2×20 | 2×19 | 2×15.4 | 2×13.6 | |
| نوع قفل | کتابچه راهنمای | |||||||||||||
| اتصال حفره اصلی | پیچ | M36×3 | M39×3 | M39×3 | M42×3 | M36×3 | M48×3 | M45×3 | M50×3 | M42×3 | M48×3 | M58×3 | M42×3 | M52×3 |
| واشر حلقه | R46 | BX156 | BX156 | R50 | R53 | R54 | BX158 | BX158 | BX160 | BX159 | BX159 | R73 | R74 | |
| ابعاد (میلی متر) | میل قفلی ساقه بدون بالا آمدن | 1392 | 1720 | 1842 | 2036 | 1846 | 2265 | 2370 | 2640 | 2468 | 3274 | 3074 | 3366 | 3424 |
| ساقه بالارونده شفت قفل | 2615 | 2710 | 2940 | 3956 | ||||||||||
| W | 582 | 715 | 934 | 815 | 998 | 860 | 950 | 1168 | 970 | 1488 | 1305 | 1205 | 1238 | |
| H | 644 | 856 | 922 | 820 | 710 | 900 | 1076 | 1244 | 950 | 1275 | 1420 | 915 | 1070 | |
| وزن (کیلوگرم) | 1046 | 1750 | 3405 | 2033 | 1520 | 2980 | 3540 | 7154 | 4398 | 9485 | 10105 | 6605 | 5862 | |
| تذکر دهید | برش قوچ | برش قوچ | برش قوچ | برش قوچ | برش قوچ | |||||||||
| رم متغیر | رم متغیر | رم متغیر | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تگ های محبوب: ram bop، تولید کنندگان ram bop چین، تامین کنندگان، کارخانه, کابین های کنترل خوب, مشتریان را به خوبی کنترل کنید, مدیریت چاه, سازندگان چاه کنترل, به خوبی ریسک را کنترل کنید, عمده فروشان را به خوبی کنترل کنید
یک جفت
BOP حلقویارسال درخواست
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید

























